東京都が「放置自転車の現況と対策」というレポートを発表しています。
平成30年(2018年)10月中旬に計測した放置自転車についてのレポートで、それによると、東京都の放置自転車数は、
平成2年の約24.3万台をピークに年々減少傾向にあり、平成30年度の調査では27,332台(前年度比 3,994台減少)となった。
と報告しています。
放置自転車が一番多い区は?
調査によると、東京都で一番放置自転車が多い区は・・・
「千代田区」
です。
2,506台の自転車が放置されており、千代田区内にある駅別の集計では「秋葉原駅」での放置が多くあり、301台となっています。
自転車等駐車場の設置数は?
放置自転車を減らすための「自転車等駐車場の設置数」は、
15年連続で増加し、平成30年は2,708箇所(前年度比76箇所増加)となった。
と報告しています。
しかし、千代田区の自転車等駐車場による自転車の収容能力は、3,430台と区内では一番少なく、放置自転車が多い原因と考えられます。
自転車の撤去数は?
平成29年に撤去した自転車の数(平成30年はまだ集計していない模様)は、357,067台で、その内、215,702台を返還していて、返還率は約60%です。
何かしらの理由で置き忘れてしまい、撤去されたのが半数以上ということです。
そして、この放置自転車の「撤去、自転車等の返還手数料」に・・・
約724,824,000円
がかかっています。費用は、区市町村が負担しますが、結局は税金や鉄道会社が負担するため、まわりまわって自分が払っているかもしれません。
いくらかかっているのか?
資料には、54の区市町村の平成30年の歳入と歳出がのっています。
それによると、歳入と歳出を合わせてプラスになっているのは「渋谷区」のみで、他は全てマイナスとなっています。いわゆる赤字運営で、慈善事業となっているのが現状です。
※檜原村、奥多摩町は歳入も歳出もありません。
以下が歳出と歳入と収支を表にしたもので、収支のマイナスが多い順です。
歳出 (合計) |
歳出 (投資的経費) |
歳出 (消費的経費) |
歳入 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
練馬区 | 1,968,109 | 935,124 | 1,032,985 | 209,342 | -1,758,767 |
国分寺市 | 987,675 | 713,405 | 274,270 | 262,357 | -725,318 |
大田区 | 1,457,378 | 85,135 | 1,372,243 | 802,396 | -654,982 |
武蔵野市 | 576,468 | 76,011 | 500,457 | 7,301 | -569,167 |
足立区 | 958,235 | 258,411 | 699,824 | 453,709 | -504,526 |
墨田区 | 745,129 | 407,125 | 338,004 | 254,624 | -490,505 |
板橋区 | 1,023,969 | 88,260 | 935,709 | 562,723 | -461,246 |
調布市 | 726,586 | 292,886 | 433,700 | 296,968 | -429,618 |
三鷹市 | 412,224 | 3,113 | 409,111 | 3,422 | -408,802 |
江戸川区 | 1,503,594 | 86,587 | 1,417,007 | 1,122,984 | -380,610 |
新宿区 | 485,003 | 21,325 | 463,678 | 173,311 | -311,692 |
中央区 | 358,889 | 131,823 | 227,066 | 59,771 | -299,118 |
西東京市 | 255,392 | 26,620 | 228,772 | 5,507 | -249,885 |
世田谷区 | 475,015 | 16,213 | 458,802 | 237,118 | -237,897 |
杉並区 | 962,816 | 20,539 | 942,277 | 728,644 | -234,172 |
豊島区 | 636,422 | 0 | 636,422 | 412,659 | -223,763 |
江東区 | 259,481 | 16,145 | 243,336 | 36,470 | -223,011 |
立川市 | 470,142 | 17,365 | 452,777 | 248,211 | -221,931 |
中野区 | 420,654 | 4,940 | 415,714 | 209,761 | -210,893 |
葛飾区 | 336,800 | 20,000 | 316,800 | 127,527 | -209,273 |
台東区 | 359,614 | 0 | 359,614 | 169,454 | -190,160 |
品川区 | 443,523 | 82,005 | 361,518 | 306,700 | -136,823 |
荒川区 | 160,290 | 10,909 | 149,381 | 27,767 | -132,523 |
北区 | 398,026 | 97,286 | 300,740 | 268,792 | -129,234 |
八王子市 | 143,743 | 0 | 143,743 | 16,814 | -126,929 |
小平市 | 298,101 | 6,932 | 291,169 | 191,383 | -106,718 |
千代田区 | 157,498 | 27,065 | 130,433 | 55,403 | -102,095 |
府中市 | 165,282 | 0 | 165,282 | 79,760 | -85,522 |
目黒区 | 144,750 | 0 | 144,750 | 63,080 | -81,670 |
町田市 | 81,480 | 20,563 | 60,917 | 8,135 | -73,345 |
多摩市 | 76,830 | 13,550 | 63,280 | 4,439 | -72,391 |
文京区 | 162,970 | 320 | 162,650 | 98,096 | -64,874 |
国立市 | 203,230 | 53,668 | 149,562 | 139,955 | -63,275 |
小金井市 | 158,749 | 0 | 158,749 | 102,492 | -56,257 |
港区 | 51,870 | 0 | 51,870 | 7,985 | -43,885 |
東久留米市 | 105,639 | 0 | 105,639 | 64,106 | -41,533 |
昭島市 | 174,888 | 12,800 | 162,088 | 137,278 | -37,610 |
東村山市 | 242,293 | 0 | 242,293 | 213,183 | -29,110 |
東大和市 | 23,577 | 3,004 | 20,573 | 3,315 | -20,262 |
羽村市 | 20,153 | 0 | 20,153 | 1,742 | -18,411 |
日野市 | 22,453 | 0 | 22,453 | 4,549 | -17,904 |
狛江市 | 18,394 | 0 | 18,394 | 1,620 | -16,774 |
清瀬市 | 29,379 | 90 | 29,289 | 13,278 | -16,101 |
町村部計 | 15,128 | 0 | 15,128 | 69 | -15,059 |
福生市 | 15,196 | 0 | 15,196 | 449 | -14,747 |
あきる野市 | 13,065 | 0 | 13,065 | 578 | -12,487 |
瑞穂町 | 12,495 | 0 | 12,495 | 69 | -12,426 |
武蔵村山市 | 11,712 | 0 | 11,712 | 0 | -11,712 |
日の出町 | 2,633 | 0 | 2,633 | 0 | -2,633 |
稲城市 | 2,374 | 0 | 2,374 | 435 | -1,939 |
青梅市 | 63,719 | 0 | 63,719 | 61,854 | -1,865 |
檜原村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥多摩町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渋谷区 | 65,962 | 0 | 65,962 | 76,443 | 10,481 |
(単位:千円)
※投資的経費:自転車等駐車場、整備費
※消費的経費:自転車等駐車場、管理費・撤去費・広報費等
※出典:東京都
もっとも赤字額が高いのは「練馬区」ですが、あまりにも額が違います。
「練馬区」の歳出と歳入は下記の通りです。
■「練馬区」歳出額の内容
投資的経費 | ①公営の自転車等駐車場(②の保管所を除く。)の建設、増・改築に要する経費 | 935,124 |
消費的経費 | ①公営の自転車等駐車場(③の保管所を除く。)の維持管理経費 | 636,212 |
②放置自転車等の撤去、移送及び所有者への連絡に要する経費 | 228,744 | |
③放置自転車等の保管所の維持管理経費 | 31,932 | |
④放置自転車等の処分・リサイクルに要する経費 | 1,388 | |
⑤放置防止のための広報・啓発に要する経費 | 134,709 |
■「練馬区」歳入額の内容
撤去自転車等の返還手数料 | 29,980 |
売却による収入 | 10,582 |
公営の自転車等駐車場の利用料 | 168,780 |
(歳出歳入ともに単位:千円)
これを見る限り、歳入額の「公営の自転車等駐車場の利用料」に対して、歳出額の「公営の自転車等駐車場(②の保管所を除く。)の建設、増・改築に要する経費」と「公営の自転車等駐車場(③の保管所を除く。)の維持管理経費」が多すぎです。
「練馬区」の放置自転車数は707台と、それほど多くないので、駐輪場が利用されていれば、もう少し歳入があがってもよいのですが、駐輪場の収容能力(53,138)に対して、実収容台数(36,445)となっており、32%も余っています。
それにもかかわらず、さらに「建設、増・改築に要する経費」を積む必要があるのか疑問です。また、同じ台数の駐輪場を持つ足立区と比較して、歳出が多く、歳入が少ないです。練馬区は、足立区を参考に改善が必要と思われます。
広報に11億?
平成30年の消費的経費の「⑤放置防止のための広報・啓発に要する経費」に、
1,103,298,000円
が投入されています。
しかし、放置自転車が一番多い(秋葉原駅がある)千代田区は、広報費がほとんど使われていません。