トライアスロン(主にオリンピックディスタンス)のレースに参加する時に必要になるもの(チェックリスト)の紹介です。
最低限これだけあれば、レースには参加できるというものの一覧です。レースに参加する時に忘れ物がないようにするためのチェックリストとしても使えます。
誓約書は、持参する場合もあれば、参加登録と一緒に行う場合もあるのでレース当日に持っていく必要がない場合もあります。
レースナンバーは、当日もらう場合と事前に送られてくる場合があります。事前に送られてきた場合は、取り付けたレースベルトなどを忘れないように気を付けましょう。
種目 | 道具 | 参考価格 | 主なメーカー |
---|---|---|---|
全体 | トライスーツ | 10,000円~ | 2XU,PEARL IZUMI |
全体 | レースベルト | 1,500円~ | 2XU |
全体 | サングラス | - | - |
全体 | GPSウォッチ | 20,000円~ | Garmin |
全体 | 誓約書 | - | - |
全体 | レースナンバー | - | - |
スイム | ゴーグル | 1,500円~ | - |
スイム | ウェットスーツ | 25,000円~ | 2XU,ORCA |
スイム | ワセリン | - | - |
スイム | ワセリン塗る用のビニール等 | - | - |
バイク | バイク本体 | - | - |
バイク | ヘルメット | - | - |
バイク | ビンディングシューズ | 10,000円~ | SIDI |
バイク | フロントハイドレーション | 5,000円~ | PROFILE DESIGN |
バイク | ドリンクボトル | 500円~ | - |
バイク | ツールボックス | 500円~ | - |
バイク | 予備タイヤチューブ | 1,000円~ | - |
バイク | タイヤレバー | 100円~ | - |
バイク | 六角レンチ | - | - |
バイク | 携帯ポンプ(またはCO2インフレーターとCO2ボンベ) | 1,000円~ | - |
バイク | サイクルコンピューター | 1,000円~ | CATEYE |
バイク | ソックス | - | - |
ラン | ランニングシューズ | 5,000円~ | - |
ラン | キャップ(サンバイザー) | 1,500円~ | - |
その他 | 日焼け止め | - | - |
その他 | 補給食 | - | - |
その他 | ウィンドブレーカー | - | - |
その他 | タオル | - | - |
その他 | 着替え | - | - |
夏の暑い日は、日焼け止めがあると疲労を軽減できます。逆に雨や寒い日は、レインウェアやウィンドブレーカーなどの寒さ対策が必要になる場合があります。
補給食は、使わないジェルなどで装備が重くならないように、自分がどれくらいのエネルギーが必要かを事前の練習で把握しておきましょう。