GPS(ナビ)付サイクルコンピューター比較
GPSナビ機能がついた自転車用サイクルコンピューターを比較。
ブライトン Rider50T |
ガーミン Edge800J |
アトラス ASG-CM21 |
パイオニア SGX-CN700 |
|
外観 | ||||
価格 | 36,855 | 61,589 | 39,900 | 39,900 |
重量 | 106g | 98g | 124g | 100g |
バッテリー | 約15時間 | 約15時間 | 約15時間 | 約10時間 |
ディスプレイ 解像度 |
2.2”反射型 TFT | 160×240ピクセル | ワイド3.0V型 半透過型TFT | 240×320ピクセル |
機能 | IPX-7規格防水機能、簡易ナビゲーション機能、bryton Sport | IPX-7規格防水機能、ナビゲーション機能、TrainingCenter | IPX-6規格防水機能、簡易ナビゲーション機能、ログ機能 | IPX-5規格防水機能、簡易ナビゲーション機能、ログ機能 |
付属品 | ケイデンス/スピード/ホルダ/ACアダプター等 | ケイデンス/スピード/マウントブラケット/ACアダプター等 | ケイデンス/スピード/マウントブラケット/ACアダプター等 | ケイデンス/スピード/クレイドル/充電器等(※心拍計なし) |
特徴 | サイクリングとトレーニングを共有し、チームに交わってゲームや競争を行ったりできる。 | 他のライダーが走行したコースデータを取り込んで、それに沿ったナビを行うことも可能。 | 目的地検索機能、移動ルートに画像やコメント貼付けができるログ機能。 | ダイエットモード、旬な情報を表示してくれるナビ機能。他の人のオススメルートなどを確認できる。 |
機能、性能からで選ぶなら、やはりガーミンEdge800Jがダントツ。特にナビ機能は、カーナビのようなものはガーミンEdge800Jのみ。それ以外は、簡易ナビゲーションなので、事前のコース取り込みなどが必要だったりする。
ナビ取り込みでよいなら、ガーミンEdge500も簡易ナビゲーション付(事前にパソコンでルート登録が必要)なので、こちらでもよいかもしれないです。
パイオニアSGX-CN700もよいのだが、心拍計がついていない。すでに心拍計をもっているのであれば、オススメ。
リーズナブルなのは、ブライトンとアトラス。
価格的にまだ高い!と思う人は、サイクルコンピュータ(キャットアイ等)とポータブルナビ(ソニーnav-u等)を別々に購入すれば、多少安くなる可能性もあります。ただし、自転車用のクレイドルなどはないので、注意が必要です。