SHIMANO(シマノ)ロードバイク用コンポーネント
グレード | 型番 | 備考 | 変速数(リア) |
---|---|---|---|
DURA-ACE(デュラエース) | 9000 | 11速 | |
7970 | Di2 | 10速 | |
ULTEGRA(アルテグラ) | 6700 | ||
6770 | Di2 | ||
ULTEGRA SL(アルテグラエスエル) | 6600 | 軽量版 | |
105(イチマルゴ) | 5700 | ||
TIAGRA(ティアグラ) | 4600 | ||
SORA(ソラ) | 3500 | 9速 |
CAMPAGNOLO(カンパニョーロ)ロードバイク用コンポーネント
グレード | 備考 | 変速数(リア) |
---|---|---|
SUPER RECORD(スーパーレコード) | 11速 | |
EPS | ||
RECORD(レコード) | ||
EPS | ||
CHORUS(コーラス) | ||
ATHENA(アテナ) | ||
EPS | ||
CENTAUR(ケンタウル) | 10速 | |
VELOCE(ヴェローチェ) |
SRAM(スラム)ロードバイク用コンポーネント
グレード | 備考 | 変速数(リア) |
---|---|---|
RED(レッド) | 10速 | |
BLACK-EDITION | ||
FORCE(フォース) | ||
RIVAL(ライバル) | ||
APEX(エイペックス) |